示例代码:
获取时间戳
| 语言(language) | 代码(code) |
| Java | long epoch = System.currentTimeMillis() / 1000 |
| JavaScript | Math.floor(new Date().getTime() / 1000) |
| PHP | time() |
| Python | import time; time.time() |
| Ruby | Time.now.to_i |
| Go | time.Now().Unix() |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP(NOW()) |
| PostgreSQL | SELECT extract(epoch FROM now()) |
| Unix/Linux Shell | date +%s |
字符串转时间戳
| 语言(language) | 代码(code) |
| JavaScript | Math.floor(new Date("2026-05-23 01:04:03").getTime() / 1000) |
| PHP | strtotime("2026-05-23 01:04:03") |
| Python | calendar.timegm(time.strptime("2026-05-23 01:04:03", "%Y-%m-%d %H:%M:%S")) |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP("2026-05-23 01:04:03") |
| Unix/Linux Shell | date +%s -d "2026-05-23 01:04:03" |
时间戳转字符串
| 语言(language) | 代码(code) |
| JavaScript | new Date(epoch * 1000) |
| PHP | date("Y-m-d H:i:s", $epoch) |
| Python | time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(epoch)) |
| MySQL | SELECT FROM_UNIXTIME(epoch) |
| Unix/Linux Shell | date -d @1779469841 |
什么是 Unix 时间戳?
Unix 时间戳(Unix time / POSIX time)是从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 开始累计的秒数,常用于后端接口、日志系统、数据库字段和跨时区时间计算。
| 单位 | 数量 |
| 1 分钟 | 60 |
| 1 小时 | 3600 |
| 1 天 | 86400 |
| 1 周 | 604800 |
| 1 年(365.24 天) | 31556926 |